Пиломатериалы в Клинском районе — по истине считаются одними из лучших в Московской области. Высокое качество наших пиломатериалов основано на благоприятном микроклимате северного леса (Архангельск) и распиловке древесины дисковой пилой, что обеспечивает стабильность размеров пиломатериала. Цена на пиломатериалы в Клину является нашим основным преимуществом, которое мы достигаем без потери в качестве.
Стоимость пиломатериалов от производителя в Клинском районе (Актуальные цены на 01.05.2018г. от 10 м3):
Доска обрезная (1 сорт):
Доска обрезная (1 сорт) | Единица измерения | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|
25*100*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 9200 руб. |
25*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 9200 руб. |
25*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 9200 руб. |
30*100*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
30*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
30*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
40*100*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
40*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
40*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
50*100*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
50*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
50*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
Доска обрезная камерной сушки:
Доска обрезная камерной сушки: | Единица измерения | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|
20*90*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*90*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*140*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*140*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*190*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*190*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
35*90*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
35*140*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
35*190*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
45*90*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
45*140*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
45*190*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
Брус нестроганный (1 сорт), естественной влажности (Хвоя):
Брус нестроганный | Единица измерения | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|
50*50*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
50*50*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
50*70*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
100*100*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
100*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
100*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
150*150*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
150*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
200*200*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 8700 руб. |
Брус нестроганный камерной сушки:
Брус камерной сушки: | Единица измерения | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|
20*30*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*30*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*40*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
20*40*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
25*45*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*40*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*40*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*50*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*50*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*60*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
40*60*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
50*50*2000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
50*50*3000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
90*90*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
90*140*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
90*190*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
140*140*6000 мм. | 1 м3 (куб.) | 17500 руб. |
Фанера ФК:
Фанера ФК: | Размеры фанеры: 1,525*1,525 (метра), (Береза, ФК) | Цена с НДС (руб.) за 1 лист фанеры: |
---|---|---|
3 мм. | 1 лист | Звоните! |
4 мм. | 1 лист | |
6 мм. | 1 лист | |
8 мм. | 1 лист | |
9 мм. | 1 лист | |
10 мм. | 1 лист | |
12 мм. | 1 лист | |
15 мм. | 1 лист | |
18 мм. | 1 лист | |
20 мм. | 1 лист | |
21 мм. | 1 лист | |
24 мм. | 1 лист |
ДОСТАВКА: 800 руб. загрузка + 45 руб. /1 км. Услуги грузчиков — по договоренности. Звоните!